項目名稱*小高度*小寬度數(shù)量
1斑葉月桃 400 300 500
2天冬 300 400 1000
3 大頭茶 400 300 3200
4 變葉木 400 300 2500
5 花葉萬年青 400 300 210
6 薜荔 100 1500
7 重瓣大紅花 400 300 450
8 龜背芋 400 300 210
9 腎蕨 300 300 500
10 黃金葛 100 500
11 紅杜鵑 400 300 2300
12 杜鵑花 400 300 2000
13 蚌蘭 300 200 250
14 斑葉鵝掌藤 400 300 100
15 白鶴芋 300 200 750
16 天冬和腎蕨 300 300 8500
合計 24470