各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南黃馨 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 云南黃馨 | 40 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 云南黃馨 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅葉石楠 | 50 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅葉石楠 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅葉石楠 | 30 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅葉石楠 | 20 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 十大功勞 | 70 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 十大功勞 | 60 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 十大功勞 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 十大功勞 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紫鵑 | 40 | 扦插 | 1.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紫鵑 | 35 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紫鵑 | 25 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 毛鵑 | 40 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 毛鵑 | 35 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 毛鵑 | 25 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 杜鵑 | 50 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 杜鵑 | 40 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 杜鵑 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 海桐 | 60 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 海桐 | 50 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 海桐 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 海桐 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 北海道黃楊 | 150 | 扦插 | 2.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 北海道黃楊 | 100 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 北海道黃楊 | 80 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 北海道黃楊 | 60 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 北海道黃楊 | 50 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 迎春 | 65 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 迎春 | 55 | 扦插 | 0.25 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 迎春 | 45 | 扦插 | 0.18 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 迎春 | 35 | 扦插 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅花檵木 | 40 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅花檵木 | 30 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅花檵木 | 20 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 繡線菊 | 40 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 繡線菊 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 繡線菊 | 20 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 棣棠 | 80 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 棣棠 | 60 | 扦插 | 1.1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 棣棠 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 棣棠 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 棣棠 | 30 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 衛(wèi)矛 | 60 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 衛(wèi)矛 | 50 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 衛(wèi)矛 | 40 | 扦插 | 0.36 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 衛(wèi)矛 | 30 | 扦插 | 0.28 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 小葉黃楊 | 50 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 小葉黃楊 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 |



