浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶梅球 | 40 | 35 | 2.8 | 株 | 小毛球 | 2021-10-1 | |||
| 大葉黃楊球 | 40 | 35 | 1.9 | 株 | 小毛球 | 2021-10-1 | |||
| 瓜子黃楊球 | 35 | 35 | 1.3 | 株 | 小毛球 | 2021-10-1 | |||
| 龜甲冬青球 | 35 | 35 | 1.5 | 株 | 小毛球 | 2021-10-1 | |||
| 海桐球 | 50 | 35 | 2 | 株 | 小毛球 | 2021-10-1 | |||
| 無(wú)患子 | 10 | 460 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 無(wú)患子 | 9 | 320 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 無(wú)患子 | 8 | 200 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 40 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 28 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 雞爪槭 | 3 | 15 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 弗吉尼亞櫟 | 10 | 900 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 弗吉尼亞櫟 | 9 | 680 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 弗吉尼亞櫟 | 8 | 500 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 水杉 | 7 | 90 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 水杉 | 6 | 70 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 水杉 | 5 | 45 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 水杉 | 4 | 35 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 水杉 | 3 | 20 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 海桐球 | 150 | 80 | 棵 | 2021-10-1 | |||||
| 海桐球 | 120 | 50 | 棵 | 2021-10-1 | |||||
| 海桐球 | 100 | 30 | 棵 | 2021-10-1 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 100 | 120 | 棵 | 2021-10-1 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 80 | 40 | 棵 | 2021-10-1 | |||||
| 紅葉李 | 3 | 9 | 棵 | 2021-10-1 | |||||
| 楓香 | 10 | 350 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 楓香 | 9 | 260 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 楓香 | 8 | 220 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 垂柳 | 5 | 35 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 垂柳 | 4 | 24 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 垂柳 | 3 | 24 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 垂柳 | 2 | 12 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 5 | 40 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 4 | 25 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 3 | 13 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 2 | 8 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 150 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 90 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 65 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 80 | 35 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 櫻花 | 10 | 300 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 櫻花 | 8 | 200 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 合歡 | 8 | 230 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 合歡 | 3 | 10 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 合歡 | 2 | 6 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 紫薇 | 4 | 15 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 紫薇 | 3 | 6 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 120 | 45 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 100 | 65 | 株 | 2021-10-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 80 | 35 | 株 | 2021-10-1 |



