大元生態(tài):十大股東
來源:全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2017/11/24 9:04:41
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-08-30 | 李建國 | 13000000 | 76.47% |
2017-08-30 | 李建國 | 13000000 | 76.47% |
2017-08-30 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 2000000 | 11.77% |
2017-08-30 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 2000000 | 11.77% |
2017-08-30 | 李嵩 | 300000 | 1.77% |
2017-08-30 | 李嵩 | 300000 | 1.77% |
2017-08-30 | 韓靜 | 200000 | 1.18% |
2017-08-30 | 許一平 | 200000 | 1.18% |
2017-08-30 | 韓培亮 | 200000 | 1.18% |
2017-08-30 | 韓培亮 | 200000 | 1.18% |
2017-08-30 | 許一平 | 200000 | 1.18% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。