林海園林:十大股東
來(lái)源:全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2017/12/8 15:55:21
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-08-29 | 嚴(yán)守蘭 | 40000000 | 74.78% |
2017-08-29 | 嚴(yán)梅 | 4500000 | 8.41% |
2017-08-29 | 馬麗 | 4500000 | 8.41% |
2017-08-29 | 和縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2000000 | 3.74% |
2017-08-29 | 馬志柱 | 1000000 | 1.87% |
2017-08-29 | 紀(jì)仁文 | 500000 | 0.93% |
2017-08-29 | 陳學(xué)林 | 500000 | 0.93% |
2017-08-29 | 李儒雅 | 500000 | 0.93% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。