中卉生態(tài):十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/16 16:02:04
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 柯思征 | 13550000 | 45.17% |
2016-12-31 | 鄭志樹(shù) | 4900000 | 16.33% |
2016-12-31 | 曾群 | 2400000 | 8.00% |
2016-12-31 | 周鐵軍 | 2400000 | 8.00% |
2016-12-31 | 陳世安 | 2000000 | 6.67% |
2016-12-31 | 翁珠香 | 1500000 | 5.00% |
2016-12-31 | 陳平建 | 1000000 | 3.33% |
2016-12-31 | 廈門(mén)富特佳欣揚(yáng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 750000 | 2.50% |
2016-12-31 | 上海鼎祁創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 212000 | 0.71% |
2016-12-31 | 田振琴 | 200000 | 0.67% |
2016-12-31 | 楊志英 | 200000 | 0.67% |
2016-12-31 | 陳美玲 | 200000 | 0.67% |
2016-12-31 | 廈門(mén)市中卉生物工程有限公司 | 200000 | 0.67% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。