希芳閣:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/18 16:30:56
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 王洋洋 | 10128453 | 50.38% |
2016-12-31 | 河南華夏海納創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 5581440 | 27.76% |
2016-12-31 | 鄭州三三投資管理中心(有限合伙) | 2683707 | 13.35% |
2016-12-31 | 閆利鋒 | 652800 | 3.25% |
2016-12-31 | 陳鵬飛 | 357120 | 1.78% |
2016-12-31 | 紀(jì)宇 | 188160 | 0.94% |
2016-12-31 | 秦壯志 | 153600 | 0.76% |
2016-12-31 | 王彬 | 134400 | 0.67% |
2016-12-31 | 姚笛 | 119040 | 0.59% |
2016-12-31 | 王磊 | 96000 | 0.48% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。