金柏股份:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/18 17:19:49
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 沈陽金柏投資有限公司 | 60996000 | 46.67% |
2016-12-31 | 沈陽聯(lián)盟投資中心(有限合伙) | 26706400 | 20.43% |
2016-12-31 | 沈陽安格瑞投資中心(有限合伙) | 11109000 | 8.50% |
2016-12-31 | 李宏偉 | 4600000 | 3.52% |
2016-12-31 | 寇有良 | 3589380 | 2.75% |
2016-12-31 | 王建國 | 3483811 | 2.67% |
2016-12-31 | 趙昀 | 3483809 | 2.67% |
2016-12-31 | 興業(yè)證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 2566300 | 1.96% |
2016-12-31 | 陳日新 | 1153000 | 0.88% |
2016-12-31 | 王珺 | 1084000 | 0.83% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。