各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五葉爬山虎 | 120 | 1 | 其它 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 五葉爬山虎 | 100 | 1 | 其它 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 五葉爬山虎 | 80 | 1 | 其它 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 五葉爬山虎 | 50 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 三葉爬山虎 | 100 | 1 | 其它 | 1.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 三葉爬山虎 | 80 | 1 | 其它 | 1.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 三葉爬山虎 | 50 | 1 | 其它 | 1.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紫穗槐 | 100 | 2 | 嫁接 | 0.25 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紫穗槐 | 90 | 2 | 嫁接 | 0.23 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紫穗槐 | 70 | 1 | 嫁接 | 0.23 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紫穗槐 | 50 | 1 | 嫁接 | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紫穗槐 | 40 | 1 | 嫁接 | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 臘梅 | 200 | 2 | 扦插 | 50 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 臘梅 | 180 | 2 | 扦插 | 30 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 臘梅 | 150 | 2 | 扦插 | 15 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 臘梅 | 100 | 2 | 扦插 | 5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 臘梅 | 80 | 1 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 臘梅 | 50 | 1 | 扦插 | 1.8 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 百日紅 | 150 | 2 | 其它 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 百日紅 | 100 | 1 | 其它 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 百日紅 | 50 | 1 | 其它 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 百日紅 | 150 | 2 | 其它 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 百日紅 | 100 | 1 | 其它 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 百日紅 | 50 | 1 | 其它 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 骨里紅梅 | 100 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 骨里紅梅 | 90 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 骨里紅梅 | 80 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紅梅 | 100 | 2 | 扦插 | 3.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紅梅 | 90 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紅梅 | 80 | 2 | 扦插 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 食用玫瑰 | 70 | 2.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 食用玫瑰 | 60 | 2.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 食用玫瑰 | 50 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 食用玫瑰 | 40 | 1.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 150 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 120 | 6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 100 | 3.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 80 | 2.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 50 | 1.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 120 | 60 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 100 | 40 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 80 | 1.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 50 | 1.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 40 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 30 | 28 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 80 | 0.9 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 70 | 0.8 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 宿遷市沭陽(yáng)縣十字鄉(xiāng)戴圩村曉慧苗木基地 | 2023-10-22 | |||
| 豐花月季 | 60 | 0.65 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 50 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 40 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 |



