各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐花月季 | 30 | 0.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 80 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 60 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 40 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 30 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 叢生紫薇 | 100 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉小檗 | 10 | 0.13 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅火箭紫薇 | 160 | 3.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 20 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 15 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 10 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 250 | 15 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 220 | 12 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 200 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 180 | 6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 150 | 5.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 120 | 4.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 100 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 80 | 2.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 50 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 毛娟 | 50 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 叢生紫薇 | 100 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 常夏石竹 | 20 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 瓜子黃楊 | 10 | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉黃楊 | 30 | 0.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉黃楊 | 60 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 扶芳藤 | 50 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.13 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 60 | 2 | 扦插 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 50 | 2 | 扦插 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 40 | 1 | 扦插 | 2.7 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 30 | 1 | 扦插 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紅瑞木 | 10 | 1 | 扦插 | 0.14 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 月季 | 10 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 迎春 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 薔薇 | 10 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 連翹 | 10 | 1 | 扦插 | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紅葉小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 衛(wèi)矛 | 10 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 金葉女貞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 蜀檜 | 10 | 1 | 扦插 | 0.38 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 灑金柏 | 10 | 1 | 籽播 | 0.18 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 大葉黃楊 | 15 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 瓜子黃楊 | 10 | 1 | 扦插 | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 豐花月季 | 70 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 豐花月季 | 60 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 豐花月季 | 50 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 豐花月季 | 40 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 金森女貞 | 2 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2023-10-22 |



