聯(lián)系方式
- 鄢陵縣卓林花木基地
- 聯(lián)系人:曹路峰

- 所在地:河南 許昌
- 地 址:河南省.許昌市.鄢陵縣.大馬鄉(xiāng)花卉園區(qū)
- 手 機(jī):13937400389
- 電 話:-
- 認(rèn) 證:

產(chǎn)品報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植物造型 | 高度3cm | 850 | 2024/5/6 | ||
| 白蠟 | 米徑7.0cm 高度60cm 冠幅300cm 地徑8.0cm | 95 | 株 | 2024/5/6 | 樹干通直,無病蟲 |
| 白蠟 | 米徑10.0cm 高度800cm 冠幅300cm 地徑12.0cm | 100 | 株 | 2024/5/6 | 樹干通直,無病蟲 |
| 白蠟 | 米徑10.0cm 高度50cm 冠幅300cm 地徑10.0cm | 100 | 株 | 2024/5/6 | 苗圃現(xiàn)貨! 無病 |
| 白蠟 | 米徑15.0cm 高度800cm 冠幅400cm 地徑18.0cm | 480 | 株 | 2024/5/6 | 一級(jí)苗!苗圃現(xiàn)貨 |
| 白玉蘭 | 米徑5.0cm | 85 | 株 | 2024/5/6 | |
| 白玉蘭 | 米徑8.0cm 高度4cm 冠幅2cm 地徑10.0cm | 380 | 株 | 2024/5/6 | 3-15公分!苗 |
| 北海道黃楊 | 米徑1.5cm 高度2cm 冠幅30cm 地徑2.5cm | 11 | 株 | 2024/5/6 | |
| 北海道黃楊 | 高度2cm 冠幅30cm | 11 | 2024/5/6 | ||
| 北美海棠 | 高度2cm 冠幅1cm 地徑5.0cm | 38 | 株 | 2024/5/6 | |
| 側(cè)柏 | 高度60cm | 0.8 | 株 | 2024/5/6 | |
| 側(cè)柏 | 高度200cm | 4.5 | 株 | 2024/5/6 | |
| 垂枝紅梅 | 高度3cm 地徑8.0cm | 450 | 2024/5/6 | ||
| 刺柏 | 高度2cm 冠幅50cm | 38 | 2024/5/6 | ||
| 叢生花石榴 | 高度2cm 冠幅2cm | 45 | 2024/5/6 | ||
| 叢生花石榴 | 高度200cm 冠幅150cm | 65 | 2024/5/6 | ||
| 叢生黃櫨 | 高度3cm 冠幅3cm | 220 | 2024/5/6 | ||
| 叢生樸樹 | 高度7cm 冠幅4cm | 2600 | 2024/5/6 | ||
| 叢生樸樹 | 高度650cm 冠幅4cm | 2600 | 2024/5/6 | ||
| 叢生三角楓 | 高度650cm 冠幅350cm | 2600 | 2024/5/6 | ||
| 叢生五角楓 | 高度650cm 冠幅4cm | 2300 | 2024/5/6 | ||
| 叢生紫薇 | 高度2cm 冠幅1cm | 13 | 2024/5/6 | ||
| 大花月季 | 高度50cm 冠幅30cm | 0.6 | 株 | 2024/5/6 | 量大。營養(yǎng)缽 |
| 大花月季 | 高度50cm 冠幅30cm | 0.8 | 株 | 2024/5/6 | |
| 大葉黃楊 | 高度50cm 冠幅25cm | 1.25 | 株 | 2024/5/6 | |
| 大葉黃楊 | 高度50cm 冠幅25cm | 1.5 | 株 | 2024/5/6 | 苗圃現(xiàn)貨! |
| 大葉女貞 | 米徑6.0cm 高度3cm 冠幅2cm | 28 | 株 | 2024/5/6 | 苗圃現(xiàn)貨 |
| 大葉女貞 | 米徑5.0cm | 30 | 株 | 2024/5/6 | |
| 大葉女貞 | 米徑8.0cm 高度4cm 冠幅3cm | 75 | 株 | 2024/5/6 | |
| 大葉女貞 | 米徑12.0cm 高度600cm 冠幅300cm 地徑15.0cm | 450 | 株 | 2024/5/6 |




